競輪アクアマリンの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
| グレード | G3 |
|---|---|
| 時間帯 | 日常開催 |
| 得意場 | 松戸・小倉 |
| 中心軸 | 1番車 |
無料予想の通算成績
戦績
48戦33勝15敗
的中率
75%
回収率
215%
投資金額
478,000円
払戻金額
1,027,600円
合計獲得金額
+549,600円
-
的中 2月7日 小倉1R
-
不的中 2月2日 松阪1R
-
的中 1月27日 西武園1R
-
的中 1月23日 松戸1R
-
的中 1月22日 玉野1R
-
不的中 1月16日 伊東1R
-
的中 1月6日 久留米1R
-
的中 1月1日 宇都宮11R
-
的中 12月29日 岐阜1R
-
不的中 12月17日 伊東1R
-
不的中 12月8日 松戸1R
-
不的中 12月1日 久留米1R
-
的中 11月27日 久留米1R
-
不的中 11月18日 久留米1R
-
的中 11月10日 岸和田11R
-
的中 11月7日 奈良1R
-
的中 11月5日 小倉3R
-
不的中 10月23日 函館1R
-
的中 10月16日 別府1R
-
的中 10月7日 佐世保1R
-
的中 10月2日 玉野1R
-
的中 10月1日 久留米1R
-
的中 9月30日 大宮6R
-
的中 9月26日 奈良5R
-
不的中 9月23日 岐阜1R
-
的中 9月18日 小倉1R
-
的中 9月16日 岐阜1R
-
不的中 9月11日 大宮5R
-
的中 9月5日 岐阜5R
-
的中 8月27日 宇都宮12R
競輪場別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 函館 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 青森 | 1/1 | 100% | 3,600円 |
| いわき平 | 1/1 | 100% | 50,200円 |
| 弥彦 | 0/0 | - | - |
| 前橋 | 0/0 | - | - |
| 取手 | 2/2 | 100% | 14,600円 |
| 宇都宮 | 2/2 | 100% | 4,200円 |
| 大宮 | 1/2 | 50% | -8,400円 |
| 西武園 | 3/3 | 100% | 48,000円 |
| 京王閣 | 1/1 | 100% | 3,000円 |
| 立川 | 0/0 | - | - |
| 松戸 | 2/3 | 66.7% | 118,200円 |
| 千葉 | 0/0 | - | - |
| 川崎 | 1/1 | 100% | 9,600円 |
| 平塚 | 0/0 | - | - |
| 小田原 | 0/0 | - | - |
| 伊東 | 0/2 | 0% | -20,000円 |
| 静岡 | 1/1 | 100% | 22,200円 |
| 名古屋 | 1/1 | 100% | 21,000円 |
| 岐阜 | 3/4 | 75% | -400円 |
| 大垣 | 0/0 | - | - |
| 豊橋 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 富山 | 1/1 | 100% | 29,800円 |
| 松阪 | 1/2 | 50% | 49,800円 |
| 四日市 | 0/0 | - | - |
| 福井 | 0/0 | - | - |
| 奈良 | 2/2 | 100% | 23,600円 |
| 向日町 | 0/0 | - | - |
| 和歌山 | 0/0 | - | - |
| 岸和田 | 1/1 | 100% | 27,000円 |
| 玉野 | 2/3 | 100% | 17,600円 |
| 広島 | 0/0 | - | - |
| 防府 | 0/0 | - | - |
| 高松 | 0/0 | - | - |
| 小松島 | 1/2 | 50% | 58,200円 |
| 高知 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 松山 | 0/0 | - | - |
| 小倉 | 3/3 | 100% | 103,600円 |
| 久留米 | 2/5 | 60% | -2,200円 |
| 武雄 | 0/0 | - | - |
| 佐世保 | 1/1 | 100% | 9,400円 |
| 別府 | 0/1 | 100% | -3,000円 |
| 熊本 | 0/0 | - | - |
時間帯別の予想成績
| 日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +359,800円 | 利益 +0円 | 利益 +189,800円 | 利益 +0円 |
| レース数 | 20回 | 0回 | 28回 | 0回 |
| 的中数 | 16回 | 0回 | 20回 | 0回 |
| 不的中数 | 4回 | 0回 | 8回 | 0回 |
| 的中率 | 80% | 0% | 71.4% | 0% |
| 払戻金額 | 557,800円 | 0円 | 469,800円 | 0円 |
| 投資金額 | 198,000円 | 0円 | 280,000円 | 0円 |
| 回収率 | 281.7% | 0% | 167.8% | 0% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 17回 | 100% | 76.5% |
| 2番車 | 5回 | 100% | 100% |
| 3番車 | 11回 | 100% | 90.9% |
| 4番車 | 7回 | 100% | 71.4% |
| 5番車 | 10回 | 100% | 90% |
| 6番車 | 1回 | 100% | 0% |
| 7番車 | 8回 | 100% | 75% |
| 8番車 | 0回 | - | - |
| 9番車 | 0回 | - | - |
レース条件・グレード別の予想成績
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 +10,800円 | 利益 +473,400円 | 利益 +65,400円 |
| レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 34回 | 10回 |
| 的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 27回 | 5回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 7回 | 5回 |
| 的中率 | 0% | 0% | 0% | 100% | 79.4% | 50% |
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,800円 | 813,400円 | 165,400円 |
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 38,000円 | 340,000円 | 100,000円 |
| 回収率 | 0% | 0% | 0% | 128.4% | 239.2% | 165.4% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 100% | 79.4% | 50% |
