クリアレーサーの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
クリアレーサーの特徴
| グレード | G1 |
|---|---|
| 時間帯 | ナイター開催 |
| 得意場 | 大垣・武雄 |
| 中心軸 | 2番車 |
戦績
79戦56勝23敗
的中率
70.9%
回収率
240.1%
合計収支
+1,106,500円
無料予想の通算成績
合計収支
戦績
79戦56勝23敗
的中率
70.9%
回収率
240.1%
投資金額
790,000円
払戻金額
1,896,500円
合計獲得金額
+1,106,500円
最新30件の詳細
- 不的中 8月7日 豊橋6R
- 不的中 8月2日 佐世保7R
- 的中 7月28日 立川11R
- 的中 7月25日 青森11R
- 的中 7月24日 玉野7R
- 不的中 7月23日 玉野11R
- 不的中 7月14日 玉野7R
- 不的中 7月6日 取手7R
- 的中 6月30日 高知12R
- 的中 6月29日 高知11R
- 不的中 6月26日 富山10R
- 的中 6月25日 富山6R
- 的中 6月24日 和歌山9R
- 的中 6月18日 富山9R
- 的中 6月13日 伊東11R
- 的中 6月9日 防府7R
- 的中 6月8日 松阪7R
- 的中 6月4日 防府5R
- 不的中 6月2日 青森2R
- 的中 5月27日 大垣6R
- 的中 5月26日 大垣6R
- 的中 5月25日 別府1R
- 不的中 5月21日 宇都宮6R
- 的中 5月15日 小田原6R
- 不的中 5月11日 伊東7R
- 的中 5月7日 熊本7R
- 的中 5月6日 広島2R
- 的中 5月2日 富山8R
- 的中 5月1日 富山7R
- 不的中 4月29日 玉野7R
競輪場別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 函館 | 0/0 | - | - |
| 青森 | 1/2 | 50% | 33,500円 |
| いわき平 | 0/0 | - | - |
| 弥彦 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 前橋 | 1/1 | 100% | 35,400円 |
| 取手 | 2/5 | 40% | 8,200円 |
| 宇都宮 | 2/4 | 50% | 10,700円 |
| 大宮 | 1/1 | 100% | 11,000円 |
| 西武園 | 1/1 | 100% | 33,500円 |
| 京王閣 | 0/0 | - | - |
| 立川 | 2/2 | 100% | 38,500円 |
| 松戸 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 千葉 | 0/0 | - | - |
| 川崎 | 0/0 | - | - |
| 平塚 | 2/3 | 66.7% | 62,600円 |
| 小田原 | 5/7 | 71.4% | 68,750円 |
| 伊東 | 1/3 | 33.3% | -13,400円 |
| 静岡 | 0/0 | - | - |
| 名古屋 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 岐阜 | 3/3 | 100% | 76,400円 |
| 大垣 | 6/7 | 85.7% | 90,500円 |
| 豊橋 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 富山 | 5/6 | 83.3% | 100,700円 |
| 松阪 | 1/1 | 100% | 48,800円 |
| 四日市 | 0/0 | - | - |
| 福井 | 0/0 | - | - |
| 奈良 | 2/2 | 100% | 91,750円 |
| 向日町 | 0/0 | - | - |
| 和歌山 | 1/2 | 50% | 2,650円 |
| 岸和田 | 4/4 | 100% | 73,100円 |
| 玉野 | 3/6 | 50% | 19,600円 |
| 広島 | 1/1 | 100% | 51,000円 |
| 防府 | 3/3 | 100% | 86,600円 |
| 高松 | 0/0 | - | - |
| 小松島 | 1/2 | 50% | 17,500円 |
| 高知 | 3/3 | 100% | 63,100円 |
| 松山 | 1/1 | 100% | 37,000円 |
| 小倉 | 1/1 | 100% | 5,400円 |
| 久留米 | 0/0 | - | - |
| 武雄 | 0/0 | - | - |
| 佐世保 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 別府 | 2/2 | 100% | 76,300円 |
| 熊本 | 1/1 | 100% | 27,350円 |
レース条件・グレード別の予想成績
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 +20,950円 | 利益 +835,250円 | 利益 +250,300円 |
| レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 57回 | 20回 |
| 的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 40回 | 15回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 17回 | 5回 |
| 的中率 | 0% | 0% | 0% | 50% | 70.2% | 75% |
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 40,950円 | 1,405,250円 | 450,300円 |
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 570,000円 | 200,000円 |
| 回収率 | 0% | 0% | 0% | 204.8% | 246.5% | 225.2% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 50% | 70.2% | 75% |
時間帯別の予想成績
| 日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +866,850円 | 利益 +0円 | 利益 +239,650円 | 利益 +0円 |
| レース数 | 70回 | 0回 | 9回 | 0回 |
| 的中数 | 48回 | 0回 | 8回 | 0回 |
| 不的中数 | 22回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 的中率 | 68.6% | 0% | 88.9% | 0% |
| 払戻金額 | 1,566,850円 | 0円 | 329,650円 | 0円 |
| 投資金額 | 700,000円 | 0円 | 90,000円 | 0円 |
| 回収率 | 223.8% | 0% | 366.3% | 0% |