岸和田競輪場の特徴とは?全レース予想・バンクデータ・傾向など大公開します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は岸和田競輪の特徴をご紹介します。
岸和田競輪場は、大阪府岸和田市にある競輪場です。
1950年に開設し、現在でも浪切バンクの愛称で知られています。
イメージキャラクターは「チャリオン」というライオンで、それにちなんだチャリオンカップも開催。
今回はそんな岸和田競輪の特徴を解説していきます。
競輪解体新書の全レース予想や特徴を押さえた予想方法など、岸和田競輪で勝てるための秘訣が盛り沢山です!
的中率を確実に上げるために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
近畿地区の競輪場の特徴について
まずは岸和田競輪場を含めた近畿地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
岸和田競輪 | 大阪府 | 海風が吹き込みやすい | 古性優作、松井優佳etc… |
福井競輪 | 福井県 | クセがない平均的な形をしている | 脇本雄太、柳原真緒etc… |
奈良競輪 | 奈良県 | 円に近い形をしている | 三谷竜生、日野未来etc… |
和歌山競輪 | 和歌山県 | 見なし直線距離が長い | 東口善朋、吉川美穂etc… |
向日町競輪 | 京都府 | 直線距離が極端に短い | 村上博幸、小林諒etc… |
近畿地区に分類される競輪場はクセの偏りがありません。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
1月15日岸和田競輪全レース予想
1月15日である本日は岸和田競輪では開催がありません。
1月15日岸和田競輪プロ予想を大公開!
1月15日である本日は岸和田競輪では開催がありません。
岸和田競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、1つとして同じ会場はありません。
そのため、勝負する競輪場の特徴を調べておくことは、予想の的中率向上に繋がります。
では実際、岸和田競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
岸和田競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 56.7m | 53.9m |
カント | 30°56´0″ | 31°64´23″ |
ホーム | 10.2m | 10.6m |
バック | 10.1m | 9.4m |
センター | 7.3m | 7.7m |
岸和田競輪場は、周長が400mと一般的な長さのバンク。
みなし直線距離は56.7mとなっており、全国平均よりわずかに長いことが分かります。
それ以外において、全国競輪場平均と大きく異なる作りはありません。
そのため、岸和田競輪は選手の実力がそのまま反映されやすいクセの少ない競輪場であると言えます。
岸和田競輪のレースの傾向
岸和田競輪の特徴と予想方法をご紹介しました。
では、実際に過去のレースではどのような展開になっているのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを基に岸和田競輪のレースの傾向についてご紹介!
岸和田競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
岸和田競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-5 | 20 | 1,178円 | 1 | 1-3-5 | 7 | 3,129円 |
2 | 1-2 | 18 | 1,235円 | 2 | 1-4-5 | 6 | 5,873円 |
3 | 1-3 | 17 | 821円 | 2 | 2-3-1 | 6 | 2,505円 |
4 | 7-2 | 16 | 2,150円 | 4 | 4-3-2 | 5 | 19,784円 |
4 | 1-4 | 16 | 1,879円 | 4 | 7-5-4 | 5 | 8,792円 |
4 | 2-1 | 16 | 1,478円 | 4 | 2-5-4 | 5 | 7,620円 |
7 | 2-5 | 15 | 2,169円 | 4 | 3-4-7 | 5 | 4,788円 |
7 | 1-7 | 15 | 1,891円 | 4 | 1-5-2 | 5 | 4,660円 |
9 | 7-1 | 14 | 1,835円 | 4 | 3-1-2 | 5 | 3,408円 |
10 | 5-1 | 13 | 1,428円 | 4 | 2-1-4 | 5 | 2,940円 |
10 | 5-2 | 13 | 1,342円 | 4 | 1-2-5 | 5 | 2,284円 |
10 | 3-4 | 13 | 924円 | 4 | 1-3-2 | 5 | 1,532円 |
13 | 2-4 | 12 | 1,985円 | 13 | 1-5-6 | 4 | 18,273円 |
13 | 4-2 | 12 | 1,905円 | 13 | 2-4-7 | 4 | 11,058円 |
13 | 2-3 | 12 | 1,681円 | 13 | 1-7-4 | 4 | 10,915円 |
13 | 3-1 | 12 | 923円 | 13 | 7-1-2 | 4 | 10,728円 |
17 | 4-1 | 11 | 1,955円 | 13 | 1-5-4 | 4 | 10,600円 |
18 | 7-5 | 10 | 1,343円 | 13 | 2-5-3 | 4 | 10,460円 |
19 | 4-3 | 9 | 3,509円 | 13 | 7-1-4 | 4 | 8,225円 |
19 | 7-3 | 9 | 1,479円 | 13 | 5-4-3 | 4 | 8,155円 |
21 | 5-3 | 8 | 3,289円 | 13 | 1-2-3 | 4 | 6,810円 |
22 | 3-2 | 7 | 4,581円 | 13 | 7-3-1 | 4 | 5,943円 |
22 | 1-6 | 7 | 3,533円 | 13 | 2-4-1 | 4 | 5,708円 |
22 | 2-7 | 7 | 2,800円 | 13 | 1-5-3 | 4 | 5,315円 |
22 | 5-4 | 7 | 2,116円 | 13 | 2-1-5 | 4 | 5,220円 |
22 | 3-5 | 7 | 720円 | 13 | 1-7-5 | 4 | 5,143円 |
27 | 2-6 | 6 | 9,658円 | 13 | 5-2-3 | 4 | 3,770円 |
27 | 5-7 | 6 | 6,145円 | 13 | 5-1-3 | 4 | 2,998円 |
27 | 3-7 | 6 | 1,845円 | 13 | 3-4-2 | 4 | 2,318円 |
30 | 4-7 | 5 | 3,708円 | 13 | 1-2-7 | 4 | 2,283円 |
30 | 2-9 | 5 | 1,218円 | 13 | 4-1-5 | 4 | 1,718円 |
32 | 7-4 | 4 | 8,148円 | 32 | 1-4-6 | 3 | 70,900円 |
32 | 4-6 | 4 | 7,025円 | 32 | 5-7-3 | 3 | 54,027円 |
32 | 3-6 | 4 | 3,613円 | 32 | 5-2-6 | 3 | 42,140円 |
35 | 6-2 | 3 | 14,743円 | 32 | 6-3-7 | 3 | 34,763円 |
35 | 9-8 | 3 | 13,330円 | 32 | 7-2-4 | 3 | 23,863円 |
35 | 6-3 | 3 | 6,350円 | 32 | 5-1-6 | 3 | 19,320円 |
35 | 9-1 | 3 | 500円 | 32 | 4-2-1 | 3 | 17,603円 |
39 | 4-5 | 2 | 7,765円 | 32 | 4-7-2 | 3 | 14,410円 |
39 | 7-6 | 2 | 4,745円 | 32 | 7-2-6 | 3 | 13,883円 |
39 | 6-5 | 2 | 3,745円 | 32 | 3-7-1 | 3 | 11,410円 |
42 | 5-6 | 1 | 38,860円 | 32 | 1-6-4 | 3 | 11,117円 |
42 | 8-6 | 1 | 36,430円 | 32 | 1-4-7 | 3 | 10,140円 |
42 | 3-8 | 1 | 8,590円 | 32 | 4-2-7 | 3 | 9,577円 |
42 | 8-5 | 1 | 8,330円 | 32 | 7-2-5 | 3 | 9,533円 |
42 | 5-8 | 1 | 6,620円 | 32 | 1-3-7 | 3 | 9,367円 |
42 | 6-7 | 1 | 4,770円 | 32 | 3-4-5 | 3 | 8,837円 |
42 | 8-4 | 1 | 4,370円 | 32 | 7-1-9 | 3 | 8,700円 |
42 | 6-4 | 1 | 3,190円 | 32 | 3-7-5 | 3 | 7,180円 |
42 | 3-9 | 1 | 3,040円 | 32 | 2-5-6 | 3 | 6,453円 |
42 | 8-3 | 1 | 2,960円 | 32 | 2-7-3 | 3 | 4,893円 |
42 | 9-3 | 1 | 1,000円 | 32 | 1-5-7 | 3 | 3,903円 |
42 | 6-1 | 1 | 650円 | 32 | 7-2-1 | 3 | 3,687円 |
42 | 9-2 | 1 | 640円 | 32 | 2-3-4 | 3 | 3,460円 |
42 | 7-9 | 1 | 580円 | 32 | 2-4-5 | 3 | 3,407円 |
42 | 9-5 | 1 | 450円 | 32 | 5-3-7 | 3 | 3,010円 |
32 | 4-1-3 | 3 | 2,997円 | ||||
32 | 2-1-3 | 3 | 2,787円 | ||||
32 | 7-5-3 | 3 | 2,760円 | ||||
32 | 3-2-1 | 3 | 2,653円 | ||||
32 | 3-1-7 | 3 | 2,593円 | ||||
32 | 1-2-4 | 3 | 1,943円 | ||||
32 | 3-5-1 | 3 | 1,707円 | ||||
32 | 1-4-2 | 3 | 1,137円 | ||||
65 | 2-6-3 | 2 | 159,105円 | ||||
65 | 7-4-1 | 2 | 113,810円 | ||||
65 | 6-2-7 | 2 | 88,265円 | ||||
65 | 4-6-2 | 2 | 82,200円 | ||||
65 | 3-2-6 | 2 | 48,115円 | ||||
65 | 2-6-5 | 2 | 44,550円 | ||||
65 | 1-7-3 | 2 | 36,665円 | ||||
65 | 2-9-4 | 2 | 30,880円 | ||||
65 | 5-3-4 | 2 | 29,900円 | ||||
65 | 1-6-2 | 2 | 25,805円 | ||||
65 | 4-1-2 | 2 | 22,830円 | ||||
65 | 5-1-2 | 2 | 20,725円 | ||||
65 | 1-6-5 | 2 | 19,560円 | ||||
65 | 5-3-2 | 2 | 15,135円 | ||||
65 | 7-2-3 | 2 | 14,840円 | ||||
65 | 2-1-7 | 2 | 14,400円 | ||||
65 | 4-3-5 | 2 | 12,520円 | ||||
65 | 4-7-1 | 2 | 9,635円 | ||||
65 | 5-7-1 | 2 | 9,590円 | ||||
65 | 4-2-5 | 2 | 7,295円 | ||||
65 | 4-2-6 | 2 | 7,225円 | ||||
65 | 7-3-4 | 2 | 5,965円 | ||||
65 | 5-1-4 | 2 | 5,685円 | ||||
65 | 3-1-4 | 2 | 5,510円 | ||||
65 | 3-5-6 | 2 | 5,220円 | ||||
65 | 2-5-1 | 2 | 4,865円 | ||||
65 | 1-2-6 | 2 | 4,820円 | ||||
65 | 2-1-6 | 2 | 4,460円 | ||||
65 | 5-2-7 | 2 | 2,875円 | ||||
65 | 3-6-5 | 2 | 2,860円 | ||||
65 | 5-2-4 | 2 | 2,330円 | ||||
65 | 5-1-7 | 2 | 2,325円 | ||||
65 | 9-1-4 | 2 | 1,890円 | ||||
65 | 7-2-8 | 2 | 1,795円 | ||||
65 | 7-1-5 | 2 | 1,520円 | ||||
65 | 1-7-2 | 2 | 1,060円 | ||||
65 | 4-2-3 | 2 | 585円 | ||||
102 | 5-6-7 | 1 | 510,390円 | ||||
102 | 2-5-7 | 1 | 151,900円 | ||||
102 | 6-2-5 | 1 | 150,450円 | ||||
102 | 9-8-3 | 1 | 110,300円 | ||||
102 | 3-6-1 | 1 | 100,460円 | ||||
102 | 8-6-3 | 1 | 95,730円 | ||||
102 | 4-5-3 | 1 | 82,030円 | ||||
102 | 2-7-8 | 1 | 64,100円 | ||||
102 | 6-7-3 | 1 | 62,410円 | ||||
102 | 3-8-5 | 1 | 59,850円 | ||||
102 | 8-5-6 | 1 | 51,570円 | ||||
102 | 5-7-4 | 1 | 41,980円 | ||||
102 | 9-8-2 | 1 | 41,950円 | ||||
102 | 8-3-1 | 1 | 40,810円 | ||||
102 | 8-4-2 | 1 | 39,820円 | ||||
102 | 7-6-4 | 1 | 39,800円 | ||||
102 | 2-7-6 | 1 | 37,700円 | ||||
102 | 6-4-5 | 1 | 35,830円 | ||||
102 | 5-8-7 | 1 | 33,130円 | ||||
102 | 3-2-9 | 1 | 32,220円 | ||||
102 | 3-2-4 | 1 | 31,770円 | ||||
102 | 2-6-4 | 1 | 29,590円 | ||||
102 | 4-6-7 | 1 | 29,390円 | ||||
102 | 7-4-2 | 1 | 29,320円 | ||||
102 | 2-7-1 | 1 | 29,290円 | ||||
102 | 6-5-7 | 1 | 21,890円 | ||||
102 | 2-3-7 | 1 | 21,820円 | ||||
102 | 5-4-2 | 1 | 21,080円 | ||||
102 | 2-3-6 | 1 | 19,790円 | ||||
102 | 7-5-2 | 1 | 17,590円 | ||||
102 | 7-3-5 | 1 | 15,590円 | ||||
102 | 2-3-5 | 1 | 12,010円 | ||||
102 | 5-4-7 | 1 | 11,300円 | ||||
102 | 2-4-3 | 1 | 9,770円 | ||||
102 | 2-9-1 | 1 | 9,590円 | ||||
102 | 3-9-7 | 1 | 8,360円 | ||||
102 | 9-2-8 | 1 | 7,790円 | ||||
102 | 1-7-6 | 1 | 7,410円 | ||||
102 | 4-6-1 | 1 | 6,980円 | ||||
102 | 9-3-5 | 1 | 6,550円 | ||||
102 | 7-5-1 | 1 | 6,520円 | ||||
102 | 4-3-1 | 1 | 6,050円 | ||||
102 | 7-9-3 | 1 | 6,030円 | ||||
102 | 4-1-6 | 1 | 5,870円 | ||||
102 | 7-4-3 | 1 | 5,070円 | ||||
102 | 2-6-1 | 1 | 5,040円 | ||||
102 | 1-7-8 | 1 | 4,560円 | ||||
102 | 1-4-3 | 1 | 4,400円 | ||||
102 | 4-3-7 | 1 | 4,100円 | ||||
102 | 7-6-5 | 1 | 3,990円 | ||||
102 | 7-3-2 | 1 | 3,680円 | ||||
102 | 1-3-4 | 1 | 3,670円 | ||||
102 | 6-5-4 | 1 | 3,270円 | ||||
102 | 3-1-6 | 1 | 2,660円 | ||||
102 | 4-5-6 | 1 | 2,650円 | ||||
102 | 9-8-7 | 1 | 2,340円 | ||||
102 | 2-9-6 | 1 | 1,630円 | ||||
102 | 3-5-8 | 1 | 1,560円 | ||||
102 | 4-1-7 | 1 | 1,550円 | ||||
102 | 1-7-9 | 1 | 1,520円 | ||||
102 | 5-2-8 | 1 | 1,500円 | ||||
102 | 6-1-2 | 1 | 1,450円 | ||||
102 | 7-3-6 | 1 | 1,390円 | ||||
102 | 2-7-5 | 1 | 1,390円 | ||||
102 | 5-3-1 | 1 | 1,170円 | ||||
102 | 9-1-7 | 1 | 1,040円 | ||||
102 | 7-1-8 | 1 | 1,000円 | ||||
102 | 3-5-2 | 1 | 980円 | ||||
102 | 1-3-6 | 1 | 860円 | ||||
102 | 3-4-1 | 1 | 790円 | ||||
102 | 5-2-1 | 1 | 730円 | ||||
102 | 9-5-1 | 1 | 640円 | ||||
102 | 3-1-5 | 1 | 610円 | ||||
102 | 2-9-5 | 1 | 560円 | ||||
102 | 5-4-1 | 1 | 480円 | ||||
102 | 3-6-2 | 1 | 330円 |
監修者のコメント
岸和田競輪は、2連単の方が3連単よりも出目に偏りがあります。
上位10位に絞って見れば、3連単の出目の回数の3倍ほど。
的中率に重きを置きたい場合は2連単の買い目で組み合わせることをおすすめします。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岸和田競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 23.9% | 41.9% | 54.8% |
2 | 18.7% | 36.9% | 51.0% |
3 | 13.3% | 28.7% | 42.8% |
4 | 11.0% | 24.9% | 40.0% |
5 | 12.6% | 27.4% | 43.8% |
6 | 2.8% | 9.3% | 19.3% |
7 | 14.5% | 25.1% | 39.0% |
8 | 6.7% | 15.0% | 28.3% |
9 | 15.0% | 26.7% | 35.0% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
岸和田競輪は、6番車の勝率・連対率が最も低いです。
買い目を絞りたい時は6番車を買い目から外すようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岸和田競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
21.3% | 47.7% | 31.0% | ― | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
岸和田競輪の決まり手の割合は、全国平均よりも差しが多くなっています。
これは、岸和田競輪場がクセのないバンクであるからこそ、全国で最も多い決まり手である差しが決まりやすいと言えるでしょう。
岸和田競輪で予想する時は、決まり手に”差し”が多い選手を選ぶようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岸和田競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 299 | 1,469円 | 2,945円 | 638円 | 2,932円 | 18,185円 |
ミッドナイト | 91 | 956円 | 1,634円 | 475円 | 1,663円 | 7,706円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
岸和田競輪場でのレースの開催区分は、ほとんどがデイ開催です。
配当についても、ミッドナイト開催より高配当となっています。
高配当のレースで勝負したい方はデイ開催のレースを選びましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岸和田競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
27位 | 1,429 | 47.80% | 52.20% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
岸和田競輪はスジ車券率がそこまで高くありません。
スジ違いになる可能性も十分ありえるので、ラインで見るよりも各選手の実力で見るようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岸和田競輪の予想のポイント
ここまでで岸和田競輪場の特徴・レース傾向を把握していただけたでしょう。
ですが、それらを押さえたとしても、自身の予想が格段に的中できるようになるとは言えません。
ここからは岸和田競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- 海風が吹きやすいことから先頭選手に注目する
- 雨による影響は少ないため堅い予想をする
ここで紹介するポイントを押さえておけば、岸和田競輪でより的中しやすくなること間違いなしです。
是非チェックするようにして下さい!
第1センターから海風が吹きやすい
岸和田競輪場は、大阪湾に近くに位置しています。
そのため、海風の影響を受けることに。
風向きとしては、競輪場の第1センター側から風が吹くのでホームに向かい風が吹き、バックに追い風が吹く形になります。
400mバンクである岸和田競輪場では、捲りを仕掛けるタイミングがバック中央辺りになることが多いため、先頭を走る選手にとって有利と言えるでしょう。
雨による影響は少ない
岸和田競輪場がある岸和田市は年間降水量が900~1,600mmほどであり、日本の年間平均降水量の1,700mmよりも少ないです。
雨が降るレースでは、選手達がスリップしないように仕掛けにくくなる傾向があります。
そのため、実力の高い選手でも本領を発揮できず、荒れるレースになることが多くなるでしょう。
梅雨の時期に関しては、2024年の岸和田市は6月下旬から7月下旬まで続きました。
この時期の岸和田競輪場のレースは、雨による影響で荒れる可能性がありますが、全体で見ると雨が少ないので実力のある選手がそのまま結果につながる堅い決着になりやすいでしょう!
岸和田競輪の注目選手
競輪選手は生まれ育った地域の支部に所属し、そこをホームバンクとして活動することがよくあります。
そのため、地元選手がホームバンクで出走する時は他の選手よりもバンクを熟知しているため、有利になりやすいと言えるでしょう。
岸和田競輪場で実際に予想する方には、是非注目してほしい情報です!
ということで、岸和田競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
古性 優作選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 古性 優作(33) | 勝率 | 47.6% | |
級班 | S級 S班 | 3連対率 | 85.7% | |
脚質 | 両 | 1着 | 10回 | |
競走得点 | 119.43 | 2着 | 3回 | |
総出走回数 | 21回 | 3着 | 5回 |
古性優作選手は、競輪ファンで知らない人はいないであろう有名選手です。
数々の重賞レースにて優勝しており、2024年のオールスター競輪でも優勝。
優勝賞金として、1億7,300万円を獲得しています。
級班もS級S班と競輪界で最高位に属しており、今後のレースにも期待できるでしょう。
ホームバンクである岸和田競輪場でのレースがある際は、是非買い目に入れることを検討してください。
福永 大智選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 福永 大智(26) | 勝率 | 16.7% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 45.8% | |
脚質 | 逃 | 1着 | 4回 | |
競走得点 | 107.58 | 2着 | 4回 | |
総出走回数 | 24回 | 3着 | 3回 |
福永大智選手は、大阪府出身の113期の選手。
プロになる前にもジュニアオリンピックカップで優勝するなどの実績の持ち主です。
2024年には初のG1を岸和田競輪場で出走しました。
結果は落車という苦い結果でしたが、まだ26歳というルーキーでありながらS級1班で活躍しています。
岸和田競輪の開催スケジュール
岸和田競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
01.27〜01.29
01.20〜01.22
岸和田競輪に関するQ&A
今回、岸和田競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に岸和田競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「岸和田競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒596-0006 大阪府岸和田市春木若松町22-38
|
---|---|
徒歩の場合 | JR羽衣線東羽衣駅から徒歩3分 |
車の場合 | 「岸和田北 I.C.」で降り、府道40号線を南東へ約1.5km |
電車の場合 | JR羽衣線東羽衣駅から徒歩3分 |
岸和田競輪場へ訪れる際は、電車がおすすめです。
無料バスの運行は、行っていません。
電車及び徒歩で来場される方は、電車の本数が少ない点をご注意ください。
車での来場については、西入場門横に1ヶ所と東入場門付近に2ヶ所無料駐車場があります。
Q2「場内グルメは何が有名?」
岸和田競輪場のおすすめグルメはうどんです。
関西だしベースの優しい味わいとなっています。
リーズナブルな価格で食べられるのも魅力的の1つです。
岸和田競輪場に訪れた際は、是非関西出汁の効いたうどんを食べてみてください!
岸和田競輪の特徴まとめ
今回は、岸和田競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクでクセが少ない
- 買い目を絞りたい時は6番車を外す
- 差しが得意な選手を買い目に入れる
- デイ開催レースの配当が高い
- 雨による影響は少ないため堅い予想をする
岸和田競輪は、選手の実力に沿った予想が有効的です。
バンクのクセにより大きく予想方法を変える必要がないため、比較的予想しやすい競輪場の1つでもあります。
今回ご紹介したのは、岸和田競輪で予想する上で役立つ情報ばかりです!
内容を改めて振り返り、レース傾向などをしっかり押さえましょう。
コメントを投稿する