松山競輪の特徴とレース傾向・出目を押さえて攻略しよう!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は松山競輪の特徴をご紹介します。
松戸競輪場は、愛媛県松山市にある競輪場です。
1949年に開設し、2005年には松山中央公園内に移転が完了しました。
「坊っちゃりん」という松山市のマスコットキャラクターがおり、地元民からも愛されています。
今回はそんな松山競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介!
開催中の全レース予想・レース傾向・アクセス方法・グルメまで網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
四国地区の競輪場の特徴について
まずは松山競輪場を含めた四国地区に分類される競輪場のざっくりした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
松山競輪 | 愛媛県 | スタンダードな400mバンク | 松本貴治、佐々木豪etc… |
高松競輪 | 香川県 | 風の影響を受けにくく、カントがキツい | 香川雄介、福島武士etc… |
小松島競輪 | 徳島県 | 海風の影響を受けやすく、カントがゆるい | 小倉竜二、木村隆弘etc… |
高知競輪 | 高知県 | 周長が長い500mバンク | 山中貴雄、山原さくらetc… |
四国に分類される競輪場には周長が長い400mバンクが多いです。
瀬戸内海に面している事から海風の影響を受けるという特徴があります。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
9月21日の松山競輪全レース予想
9月21日である本日は松山競輪では開催がありません。
9月21日の松山競輪プロ予想を大公開!
9月21日である本日は松山競輪では開催がありません。
松山競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれの会場が異なる作りです。
そのため、勝負する競輪場の特徴を把握しておくことは、予想の的中率向上に欠かせません。
それでは、松山競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
松山競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
見なし直線距離 | 58.6m | 53.9m |
カント | 34°01’48” | 31°64´23″ |
ホーム | 10.3m | 10.6m |
バック | 9.3m | 9.4m |
センター | 7.3m | 7.7m |
松山競輪バンクは、周長が400mで見なし直線距離は58.6m、最大カントは34°1´48″です。
コースの最大の特徴はカントがキツいこと。
第4コーナーから直線にかけて加速しやすく、差しが決まりやすいです。
差しを狙える自力型の選手を中心に車券を組み立てるのが賢明と言えるでしょう。
また、バックに建物がなく重信川が近くに流れていることから、風の影響には注意が必要です。
松山競輪は別名「瀬戸風バンク」と呼ばれており、西よりの強い風が選手の体力を奪います。
特に風の影響を受けやすい先行選手は、終盤にかけてスピードが落ちる可能性があることを覚えておきましょう。
松山競輪のレースの傾向と予想のポイント
松山競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった松山競輪のレースの傾向と予想のポイントについてご紹介します!
松山競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
松山競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 44 | 578円 | 1 | 1-5-2 | 13 | 4,187円 |
2 | 1-5 | 32 | 1,223円 | 1 | 1-2-3 | 13 | 2,430円 |
3 | 1-4 | 27 | 998円 | 3 | 1-2-6 | 10 | 3,258円 |
4 | 1-3 | 24 | 1,011円 | 3 | 1-2-5 | 10 | 3,244円 |
5 | 2-1 | 22 | 573円 | 5 | 3-1-2 | 9 | 2,896円 |
6 | 1-7 | 20 | 929円 | 6 | 1-3-2 | 8 | 5,079円 |
7 | 3-1 | 18 | 872円 | 6 | 1-4-3 | 8 | 2,961円 |
8 | 4-1 | 17 | 774円 | 6 | 1-3-4 | 8 | 2,631円 |
9 | 5-3 | 15 | 1,502円 | 6 | 1-2-4 | 8 | 1,403円 |
9 | 7-2 | 15 | 1,115円 | 10 | 3-5-2 | 7 | 11,153円 |
11 | 3-5 | 13 | 3,797円 | 10 | 2-1-3 | 7 | 1,544円 |
11 | 5-2 | 13 | 2,746円 | 12 | 4-2-1 | 6 | 25,633円 |
13 | 2-3 | 12 | 4,174円 | 12 | 2-3-1 | 6 | 20,998円 |
13 | 2-7 | 12 | 2,437円 | 12 | 5-2-1 | 6 | 5,917円 |
13 | 5-1 | 12 | 982円 | 12 | 1-4-2 | 6 | 4,007円 |
16 | 4-3 | 11 | 6,275円 | 12 | 1-7-2 | 6 | 2,613円 |
17 | 4-7 | 10 | 7,473円 | 12 | 1-7-5 | 6 | 2,302円 |
17 | 4-2 | 10 | 4,501円 | 12 | 2-1-4 | 6 | 2,145円 |
17 | 3-2 | 10 | 2,930円 | 12 | 1-5-7 | 6 | 1,877円 |
17 | 2-5 | 10 | 1,811円 | 12 | 2-1-5 | 6 | 1,460円 |
17 | 3-7 | 10 | 1,527円 | 21 | 4-3-1 | 5 | 27,822円 |
22 | 5-4 | 9 | 5,841円 | 21 | 4-7-1 | 5 | 26,662円 |
22 | 3-6 | 9 | 5,047円 | 21 | 1-5-4 | 5 | 18,788円 |
22 | 3-4 | 9 | 1,419円 | 21 | 2-7-3 | 5 | 18,310円 |
25 | 7-5 | 7 | 7,493円 | 21 | 7-2-3 | 5 | 7,586円 |
25 | 1-6 | 7 | 3,603円 | 21 | 5-3-1 | 5 | 5,544円 |
25 | 7-3 | 7 | 919円 | 21 | 4-1-2 | 5 | 4,724円 |
28 | 4-5 | 6 | 7,502円 | 21 | 1-4-5 | 5 | 4,614円 |
29 | 7-1 | 5 | 2,836円 | 21 | 3-1-4 | 5 | 2,872円 |
29 | 6-3 | 5 | 2,322円 | 21 | 3-7-1 | 5 | 1,604円 |
31 | 6-2 | 4 | 7,098円 | 31 | 2-3-5 | 4 | 14,930円 |
31 | 4-6 | 4 | 4,333円 | 31 | 5-4-1 | 4 | 12,275円 |
31 | 2-6 | 4 | 710円 | 31 | 3-5-7 | 4 | 6,245円 |
31 | 2-4 | 4 | 538円 | 31 | 7-1-5 | 4 | 5,543円 |
35 | 7-6 | 3 | 8,943円 | 31 | 1-4-7 | 4 | 4,750円 |
35 | 6-1 | 3 | 5,700円 | 31 | 5-3-4 | 4 | 4,553円 |
35 | 7-4 | 3 | 1,607円 | 31 | 5-3-7 | 4 | 3,905円 |
35 | 9-2 | 3 | 697円 | 31 | 5-1-2 | 4 | 3,035円 |
39 | 6-7 | 2 | 7,415円 | 31 | 7-2-1 | 4 | 2,858円 |
39 | 6-5 | 2 | 4,365円 | 31 | 4-1-5 | 4 | 1,945円 |
39 | 5-9 | 2 | 3,555円 | 31 | 4-1-7 | 4 | 1,630円 |
39 | 9-3 | 2 | 2,640円 | 42 | 3-4-7 | 3 | 43,953円 |
39 | 5-7 | 2 | 2,325円 | 42 | 7-5-2 | 3 | 20,337円 |
39 | 2-9 | 2 | 1,080円 | 42 | 3-2-6 | 3 | 20,080円 |
39 | 9-1 | 2 | 510円 | 42 | 5-2-7 | 3 | 17,887円 |
46 | 7-9 | 1 | 3,620円 | 42 | 4-7-2 | 3 | 16,000円 |
46 | 1-8 | 1 | 3,040円 | 42 | 1-5-6 | 3 | 14,907円 |
46 | 9-6 | 1 | 2,050円 | 42 | 3-7-2 | 3 | 12,390円 |
46 | 1-9 | 1 | 910円 | 42 | 3-2-5 | 3 | 11,043円 |
46 | 3-9 | 1 | 620円 | 42 | 7-2-6 | 3 | 9,763円 |
42 | 1-4-6 | 3 | 9,207円 | ||||
42 | 6-3-5 | 3 | 8,757円 | ||||
42 | 5-2-3 | 3 | 7,780円 | ||||
42 | 1-3-7 | 3 | 6,280円 | ||||
42 | 1-7-3 | 3 | 6,090円 | ||||
42 | 3-6-1 | 3 | 5,433円 | ||||
42 | 1-6-5 | 3 | 5,410円 | ||||
42 | 2-5-1 | 3 | 4,760円 | ||||
42 | 4-1-3 | 3 | 4,550円 | ||||
42 | 1-7-4 | 3 | 3,317円 | ||||
42 | 3-2-1 | 3 | 1,933円 | ||||
42 | 1-5-3 | 3 | 1,753円 | ||||
42 | 1-3-5 | 3 | 720円 | ||||
64 | 5-4-6 | 2 | 162,575円 | ||||
64 | 4-3-7 | 2 | 49,105円 | ||||
64 | 2-7-6 | 2 | 46,180円 | ||||
64 | 7-5-1 | 2 | 26,740円 | ||||
64 | 6-1-2 | 2 | 26,585円 | ||||
64 | 6-2-1 | 2 | 24,975円 | ||||
64 | 7-5-6 | 2 | 21,890円 | ||||
64 | 4-5-3 | 2 | 20,620円 | ||||
64 | 2-7-1 | 2 | 17,435円 | ||||
64 | 4-3-6 | 2 | 13,455円 | ||||
64 | 3-6-2 | 2 | 12,030円 | ||||
64 | 5-9-2 | 2 | 10,690円 | ||||
64 | 2-7-4 | 2 | 10,605円 | ||||
64 | 2-5-7 | 2 | 9,015円 | ||||
64 | 1-3-6 | 2 | 8,820円 | ||||
64 | 5-1-4 | 2 | 7,425円 | ||||
64 | 7-3-4 | 2 | 6,540円 | ||||
64 | 6-3-2 | 2 | 6,320円 | ||||
64 | 3-4-2 | 2 | 6,270円 | ||||
64 | 5-4-3 | 2 | 4,900円 | ||||
64 | 2-5-6 | 2 | 4,590円 | ||||
64 | 7-3-5 | 2 | 4,385円 | ||||
64 | 5-1-7 | 2 | 4,255円 | ||||
64 | 7-3-2 | 2 | 3,300円 | ||||
64 | 3-1-7 | 2 | 3,230円 | ||||
64 | 4-3-5 | 2 | 2,995円 | ||||
64 | 9-2-1 | 2 | 2,590円 | ||||
64 | 4-2-6 | 2 | 2,400円 | ||||
64 | 1-2-7 | 2 | 2,375円 | ||||
64 | 2-1-7 | 2 | 2,285円 | ||||
64 | 3-4-1 | 2 | 2,060円 | ||||
64 | 3-4-5 | 2 | 1,640円 | ||||
64 | 5-1-6 | 2 | 1,220円 | ||||
64 | 9-1-4 | 2 | 1,220円 | ||||
64 | 2-6-4 | 2 | 370円 | ||||
99 | 4-5-6 | 1 | 178,770円 | ||||
99 | 4-7-5 | 1 | 124,850円 | ||||
99 | 7-6-2 | 1 | 111,600円 | ||||
99 | 3-6-5 | 1 | 98,860円 | ||||
99 | 3-5-1 | 1 | 93,420円 | ||||
99 | 4-6-7 | 1 | 74,320円 | ||||
99 | 5-4-2 | 1 | 42,530円 | ||||
99 | 1-6-4 | 1 | 42,140円 | ||||
99 | 6-7-4 | 1 | 40,240円 | ||||
99 | 3-2-4 | 1 | 38,270円 | ||||
99 | 4-5-2 | 1 | 32,110円 | ||||
99 | 2-5-4 | 1 | 25,650円 | ||||
99 | 1-8-9 | 1 | 25,090円 | ||||
99 | 7-1-2 | 1 | 24,220円 | ||||
99 | 3-6-7 | 1 | 18,590円 | ||||
99 | 4-5-7 | 1 | 18,310円 | ||||
99 | 2-5-3 | 1 | 17,520円 | ||||
99 | 2-3-4 | 1 | 17,050円 | ||||
99 | 3-7-5 | 1 | 16,840円 | ||||
99 | 6-5-4 | 1 | 16,480円 | ||||
99 | 5-3-2 | 1 | 15,650円 | ||||
99 | 2-3-7 | 1 | 13,410円 | ||||
99 | 1-6-8 | 1 | 12,930円 | ||||
99 | 6-2-3 | 1 | 12,330円 | ||||
99 | 6-5-2 | 1 | 11,030円 | ||||
99 | 7-9-1 | 1 | 10,960円 | ||||
99 | 9-3-5 | 1 | 10,880円 | ||||
99 | 5-1-8 | 1 | 10,850円 | ||||
99 | 7-2-9 | 1 | 10,670円 | ||||
99 | 2-1-6 | 1 | 10,120円 | ||||
99 | 9-6-7 | 1 | 9,850円 | ||||
99 | 1-4-9 | 1 | 8,160円 | ||||
99 | 5-7-4 | 1 | 8,000円 | ||||
99 | 9-2-5 | 1 | 7,460円 | ||||
99 | 5-7-3 | 1 | 6,310円 | ||||
99 | 3-5-4 | 1 | 6,300円 | ||||
99 | 7-6-1 | 1 | 5,640円 | ||||
99 | 4-7-3 | 1 | 5,490円 | ||||
99 | 9-3-2 | 1 | 5,330円 | ||||
99 | 2-4-6 | 1 | 5,300円 | ||||
99 | 5-2-6 | 1 | 5,120円 | ||||
99 | 1-5-8 | 1 | 5,120円 | ||||
99 | 2-9-5 | 1 | 5,100円 | ||||
99 | 2-6-1 | 1 | 5,080円 | ||||
99 | 6-2-4 | 1 | 5,060円 | ||||
99 | 6-7-3 | 1 | 4,840円 | ||||
99 | 1-7-6 | 1 | 4,460円 | ||||
99 | 7-4-1 | 1 | 4,310円 | ||||
99 | 3-1-5 | 1 | 4,280円 | ||||
99 | 7-4-3 | 1 | 4,240円 | ||||
99 | 2-5-8 | 1 | 4,210円 | ||||
99 | 2-4-7 | 1 | 4,200円 | ||||
99 | 7-4-5 | 1 | 4,150円 | ||||
99 | 5-3-6 | 1 | 4,100円 | ||||
99 | 7-2-5 | 1 | 3,840円 | ||||
99 | 3-1-6 | 1 | 3,750円 | ||||
99 | 3-9-7 | 1 | 3,720円 | ||||
99 | 2-6-7 | 1 | 3,580円 | ||||
99 | 4-5-1 | 1 | 3,380円 | ||||
99 | 3-6-9 | 1 | 3,360円 | ||||
99 | 7-6-3 | 1 | 3,240円 | ||||
99 | 4-1-6 | 1 | 3,180円 | ||||
99 | 4-6-5 | 1 | 2,950円 | ||||
99 | 4-6-2 | 1 | 2,890円 | ||||
99 | 2-9-1 | 1 | 2,840円 | ||||
99 | 1-6-3 | 1 | 2,200円 | ||||
99 | 1-9-4 | 1 | 2,170円 | ||||
99 | 1-2-9 | 1 | 2,130円 | ||||
99 | 7-3-9 | 1 | 2,060円 | ||||
99 | 1-6-2 | 1 | 2,050円 | ||||
99 | 2-7-5 | 1 | 1,820円 | ||||
99 | 2-4-3 | 1 | 1,810円 | ||||
99 | 3-7-4 | 1 | 1,780円 | ||||
99 | 6-1-3 | 1 | 1,290円 | ||||
99 | 1-5-9 | 1 | 1,160円 | ||||
99 | 1-7-9 | 1 | 970円 | ||||
99 | 4-2-3 | 1 | 860円 | ||||
99 | 7-2-4 | 1 | 570円 | ||||
99 | 4-2-5 | 1 | 520円 | ||||
99 | 5-1-3 | 1 | 460円 | ||||
99 | 4-6-3 | 1 | 330円 | ||||
99 | 2-4-1 | 1 | 300円 |
3連単の上位10位以上に注目すると、7番車が絡んでいないことが分かります。
そのため、買い目を絞りたい時は積極的に7番車を切ってもいいでしょう。
加えて、松山競輪は出現回数が同じ買い目が多いことも確認できます。
このことから、決着に偏りが出ておらず、出目買いは向いていないとも言えるでしょう!
松山競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 33.5% | 50.3% | 65.8% |
2 | 14.4% | 35.5% | 54.4% |
3 | 14.9% | 31.0% | 45.4% |
4 | 12.7% | 24.0% | 36.9% |
5 | 11.2% | 26.3% | 41.5% |
6 | 3.4% | 9.4% | 19.2% |
7 | 9.0% | 20.9% | 31.8% |
8 | 0.0% | 2.1% | 10.4% |
9 | 16.7% | 31.3% | 47.9% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
松山競輪は9番車の勝率・連対率・3連対率が高い傾向にあります。
そのため、1〜3番車だけでなく9番車も視野に入れておくのがベターです。
勝率の高い1番車に注目が行きがちですが、2・3着を選ぶ際には抑えておくべきだと言えるでしょう!
松山競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
22.9% | 43.6% | 34.1% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
松山競輪は差しの決まり手の割合が高いのが特徴です。
全国平均との差は、4.5%。
これは見なし直線が長いため、第4コーナーからゴールまでの直線で差しが決まりやすいことが起因していると考えられます。
松山競輪で予想する際は、差しが得意な選手に注目してください!
松山競輪の開催区分の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 82 | 1,585円 | 2,520円 | 608円 | 2,139円 | 11,725円 |
ナイター | 205 | 1,089円 | 2,229円 | 454円 | 1,705円 | 10,019円 |
ミッドナイト | 152 | 1,119円 | 2,129円 | 439円 | 1,593円 | 9,776円 |
モーニング | 33 | 1,384円 | 2,589円 | 407円 | 1,386円 | 8,431円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
3連単の中で最も配当が低くなっているのが、モーニングです。
予想難易度はそこまで高くないと判断できるでしょう。
3連単で難易度が低いレースを選ぶ場合は、開催回数は少ないですがモーニングが有利と言えるでしょう。
松山競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
5位 | 1,409 | 52.01% | 47.99% |
※集計期間:2019年1月~2019年12月
松山競輪はスジ車券率が高い傾向があります。
見なし直線が長いほどラインが乱れやすいですが、松山競輪はスジ違いの割合がそこまで高くありません。
そのため、ラインの実力に大きな差がない場合は2・3番手の選手を同時に車券に絡めておくのが有効な手段と言えるでしょう。
松戸競輪の開催スケジュール
松山競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
09.30〜10.02
09.20〜09.22
第2回片岡マテリアル杯争奪戦
09.01〜09.03
スポーツ報知杯争奪戦
松山競輪に関するQ&A
今回、松山競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に松山競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「松山競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町796-6
|
---|---|
徒歩の場合 | 伊予鉄余戸駅下車後約15分 |
タクシーの場合 | 伊予鉄余戸駅から乗車 |
電車の場合 | 伊予鉄余戸駅下車後徒歩orバス |
バスの場合 | 伊予鉄余戸駅から約5分 |
松山競輪は無料バスの運行を行なっていません。
そのため、電車もしくは車で行くのがおすすめです。
Q2「場内グルメは何が有名?」
松山競輪場でのグルメはいくつかありますが、その中でも人気なのが「坊っちゃん食堂 三冠王」です。
場所は場内2Fのフードコートにあります。
人気メニューは「鉄板牛カルビ定食」です。
価格はライスおかわり自由で税込み900円とリーズナブルな価格となっています。
ガッツリ食べたい人にオススメです!
松山競輪の特徴まとめ
今回は、松山競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか。
まとめると以下の通りです。
- 特徴はカントがキツく直線が長い
- 出目買いは向いていない
- 9番車も含めて予想するのがオススメ
- 差しが得意な選手に注目!
- モーニングの3連単が狙い目
- スジ車券率が高い
松山競輪は見なし直線が長く、差しに強い選手と相性が良い競輪場です。
そのため、出走表を確認する時は決まり手も入念に確認しておきましょう。
他にも今回ご紹介した内容も振り返り、有意義な松山競輪ライフを過ごして下さい。
松山競輪で勝ちたいならプロの予想を無料で見よう!
ここまで松山競輪の特徴をご紹介してきましたが、ものにするにはかなりの時間がかかります。
そのため、てっとり早く松山競輪で勝つのであれば、プロの予想を参考にするのがおすすめです!
競輪予想サイトでは、競輪プロが予想を“毎日無料公開”しており、松山競輪で開催されたレースでの当選報告も多数挙がっています。
競輪予想サイト中でも松山競輪と特に相性が良いのが、チャリット!
コメントを投稿する