佐世保競輪の特徴とレース傾向・出目を押さえて攻略しよう!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は佐世保競輪の特徴についてご紹介します。
佐世保競輪場は長崎県佐世保市にある競輪場で、1950年に開設しました。
老朽化により2022年から改修工事が始まっており、2024年12月に工事完了予定です。
また記念競輪として毎年12月に「九十九島賞争奪戦(G3)」が開催されています。
今回はそんな佐世保競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介!
開催中の全レース予想・レース傾向など網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
九州地区の競輪場の特徴について
まずは佐世保競輪場を含めた南関東地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
佐世保競輪 | 長崎県 | 400mバンクで直線が短い | 平尾一晃、阪本和也etc… |
小倉競輪 | 福岡県 | 屋内バンクでカントがキツい | 嶋田誠也、林慶一郎etc… |
久留米競輪 | 福岡県 | 直線が若干短いがクセがない | 坂本健太郎、田中誠etc… |
武雄競輪 | 佐賀県 | 直線が長くレムニスケート曲線を採用 | 秋山貴宏、池田浩士etc… |
熊本競輪 | 熊本県 | 400mバンクでカントがキツい | 嘉永泰斗、瓜生崇智etc… |
別府競輪 | 大分県 | 400mバンクで直線が長い | 大塚健一郎、菅原晃etc… |
九州地区に分類される競輪場には、それぞれが異なる特徴を持ったバンクがあります。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
12月14日佐世保競輪全レース予想
12月14日である本日は佐世保競輪では開催がありません。
12月14日佐世保競輪プロ予想を大公開!
12月14日である本日は佐世保競輪では開催がありません。
佐世保競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれが異なった作りをしています。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、予想の的中率向上に繋がると言えるでしょう。
では実際、佐世保競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
佐世保競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
見なし直線距離 | 40.2m | 53.9m |
カント | 31°28´37″ | 31°64´23″ |
ホーム | 10.0m | 10.6m |
バック | 9.0m | 9.4m |
センター | 7.5m | 7.7m |
佐世保競輪のバンクの周長は、400mです。
かつては500mバンクだったため、現在もカントの緩さが残っています。
佐世保競輪の特徴は大きく分けて2つあり、その一つが見なし直線距離の短さです。
40.2mと全国で最も短いことから、逃げが得意な選手にとって有利な競輪場であると言えます。
もう一つの特徴が、風の影響が強いこと。
佐世保港付近の立地となっていることから、海風が1コーナー側に吹いてくるようになっています。
このことは先頭を走る選手に向かい風の影響を与えやすいと言えるので、予想する際は必ず押さえるようにしましょう。
佐世保競輪のレースの傾向と予想のポイント
佐世保競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった、佐世保競輪のレースの傾向と予想のポイントについてご紹介します!
佐世保競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
佐世保競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-4 | 20 | 985円 | 1 | 5-3-1 | 6 | 22,108円 |
2 | 1-5 | 18 | 1,518円 | 1 | 3-5-2 | 6 | 6,305円 |
3 | 1-2 | 16 | 1,818円 | 1 | 1-2-4 | 6 | 2,525円 |
4 | 1-3 | 14 | 1,417円 | 4 | 7-4-2 | 5 | 31,536円 |
4 | 5-1 | 14 | 824円 | 4 | 1-2-5 | 5 | 5,046円 |
6 | 5-3 | 13 | 3,686円 | 4 | 1-4-2 | 5 | 4,590円 |
6 | 4-1 | 13 | 3,374円 | 4 | 1-3-5 | 5 | 4,448円 |
8 | 2-5 | 12 | 2,707円 | 4 | 1-4-6 | 5 | 4,268円 |
8 | 4-2 | 12 | 1,552円 | 4 | 1-4-5 | 5 | 2,876円 |
10 | 7-4 | 11 | 3,722円 | 4 | 5-1-4 | 5 | 2,442円 |
11 | 7-1 | 10 | 3,030円 | 11 | 4-2-7 | 4 | 16,975円 |
11 | 7-3 | 10 | 2,962円 | 11 | 3-2-5 | 4 | 14,200円 |
11 | 3-5 | 10 | 1,519円 | 11 | 1-5-7 | 4 | 5,168円 |
14 | 3-4 | 9 | 1,613円 | 11 | 3-4-5 | 4 | 4,820円 |
14 | 1-7 | 9 | 633円 | 11 | 1-5-3 | 4 | 3,913円 |
16 | 3-7 | 8 | 2,665円 | 11 | 4-1-6 | 4 | 3,483円 |
17 | 2-3 | 7 | 4,651円 | 11 | 4-1-7 | 4 | 3,330円 |
17 | 3-2 | 7 | 3,411円 | 11 | 7-4-1 | 4 | 1,713円 |
17 | 2-1 | 7 | 2,349円 | 11 | 1-5-2 | 4 | 1,488円 |
17 | 3-1 | 7 | 1,827円 | 11 | 7-1-3 | 4 | 1,428円 |
17 | 4-5 | 7 | 1,743円 | 11 | 2-5-4 | 4 | 898円 |
17 | 7-2 | 7 | 1,693円 | 22 | 7-3-6 | 3 | 60,770円 |
23 | 2-7 | 6 | 4,742円 | 22 | 1-6-3 | 3 | 45,393円 |
23 | 2-4 | 6 | 1,220円 | 22 | 4-6-2 | 3 | 44,263円 |
25 | 4-6 | 5 | 6,558円 | 22 | 2-5-7 | 3 | 36,473円 |
26 | 1-6 | 4 | 9,210円 | 22 | 2-3-7 | 3 | 33,033円 |
26 | 6-7 | 4 | 7,163円 | 22 | 1-4-7 | 3 | 29,060円 |
26 | 4-7 | 4 | 1,645円 | 22 | 2-5-3 | 3 | 21,407円 |
26 | 5-7 | 4 | 930円 | 22 | 1-2-7 | 3 | 19,763円 |
26 | 4-3 | 4 | 798円 | 22 | 1-5-4 | 3 | 18,123円 |
31 | 6-1 | 3 | 5,027円 | 22 | 4-1-5 | 3 | 16,750円 |
31 | 5-4 | 3 | 2,477円 | 22 | 2-7-1 | 3 | 14,437円 |
31 | 5-2 | 3 | 670円 | 22 | 5-3-2 | 3 | 14,343円 |
34 | 6-2 | 2 | 6,645円 | 22 | 1-7-5 | 3 | 10,067円 |
34 | 3-6 | 2 | 2,580円 | 22 | 1-3-4 | 3 | 8,727円 |
34 | 7-5 | 2 | 2,375円 | 22 | 4-5-3 | 3 | 8,580円 |
34 | 5-6 | 2 | 2,305円 | 22 | 4-2-3 | 3 | 6,023円 |
34 | 6-3 | 2 | 2,120円 | 22 | 3-7-2 | 3 | 5,693円 |
34 | 2-6 | 2 | 1,165円 | 22 | 5-1-6 | 3 | 4,917円 |
40 | 6-5 | 1 | 660円 | 22 | 7-2-1 | 3 | 4,497円 |
22 | 2-1-5 | 3 | 4,433円 | ||||
22 | 7-3-1 | 3 | 3,627円 | ||||
22 | 4-2-1 | 3 | 3,367円 | ||||
22 | 7-1-4 | 3 | 3,080円 | ||||
22 | 5-1-7 | 3 | 1,120円 | ||||
22 | 1-7-4 | 3 | 1,027円 | ||||
47 | 2-7-5 | 2 | 59,435円 | ||||
47 | 6-2-3 | 2 | 44,835円 | ||||
47 | 6-7-5 | 2 | 39,140円 | ||||
47 | 3-7-5 | 2 | 29,425円 | ||||
47 | 3-2-4 | 2 | 27,840円 | ||||
47 | 6-7-3 | 2 | 25,870円 | ||||
47 | 4-5-7 | 2 | 20,030円 | ||||
47 | 2-3-5 | 2 | 19,770円 | ||||
47 | 5-3-6 | 2 | 13,440円 | ||||
47 | 3-7-1 | 2 | 13,425円 | ||||
47 | 4-2-6 | 2 | 13,265円 | ||||
47 | 2-1-4 | 2 | 10,705円 | ||||
47 | 1-3-7 | 2 | 10,035円 | ||||
47 | 3-4-1 | 2 | 9,275円 | ||||
47 | 3-1-6 | 2 | 9,260円 | ||||
47 | 3-1-5 | 2 | 8,955円 | ||||
47 | 7-3-4 | 2 | 7,550円 | ||||
47 | 4-7-1 | 2 | 7,300円 | ||||
47 | 1-3-6 | 2 | 7,020円 | ||||
47 | 7-4-3 | 2 | 6,680円 | ||||
47 | 4-3-7 | 2 | 6,550円 | ||||
47 | 5-7-2 | 2 | 6,385円 | ||||
47 | 7-2-3 | 2 | 5,150円 | ||||
47 | 2-4-3 | 2 | 4,755円 | ||||
47 | 5-1-2 | 2 | 4,280円 | ||||
47 | 2-6-1 | 2 | 4,210円 | ||||
47 | 5-2-4 | 2 | 3,600円 | ||||
47 | 3-4-7 | 2 | 3,000円 | ||||
47 | 5-7-3 | 2 | 2,230円 | ||||
47 | 2-4-5 | 2 | 1,915円 | ||||
47 | 1-7-3 | 2 | 1,650円 | ||||
47 | 1-3-2 | 2 | 945円 | ||||
47 | 1-4-3 | 2 | 940円 | ||||
47 | 1-5-6 | 2 | 885円 | ||||
47 | 1-2-3 | 2 | 490円 | ||||
82 | 7-1-5 | 1 | 196,970円 | ||||
82 | 4-1-2 | 1 | 87,630円 | ||||
82 | 3-4-6 | 1 | 56,570円 | ||||
82 | 6-1-4 | 1 | 49,400円 | ||||
82 | 7-3-2 | 1 | 29,150円 | ||||
82 | 2-3-6 | 1 | 25,300円 | ||||
82 | 3-6-7 | 1 | 25,120円 | ||||
82 | 4-1-3 | 1 | 25,080円 | ||||
82 | 4-6-7 | 1 | 24,480円 | ||||
82 | 3-1-7 | 1 | 22,610円 | ||||
82 | 5-6-1 | 1 | 21,790円 | ||||
82 | 5-4-7 | 1 | 18,010円 | ||||
82 | 3-5-6 | 1 | 14,580円 | ||||
82 | 2-5-1 | 1 | 12,970円 | ||||
82 | 6-3-7 | 1 | 12,510円 | ||||
82 | 6-1-2 | 1 | 11,690円 | ||||
82 | 2-1-6 | 1 | 11,620円 | ||||
82 | 5-4-1 | 1 | 11,110円 | ||||
82 | 7-5-2 | 1 | 8,950円 | ||||
82 | 3-6-1 | 1 | 8,460円 | ||||
82 | 6-3-2 | 1 | 7,920円 | ||||
82 | 4-6-3 | 1 | 7,540円 | ||||
82 | 1-6-7 | 1 | 6,350円 | ||||
82 | 4-5-2 | 1 | 6,120円 | ||||
82 | 2-5-6 | 1 | 5,440円 | ||||
82 | 2-7-6 | 1 | 5,420円 | ||||
82 | 5-1-3 | 1 | 4,960円 | ||||
82 | 4-7-3 | 1 | 4,700円 | ||||
82 | 5-3-7 | 1 | 4,150円 | ||||
82 | 5-2-1 | 1 | 4,080円 | ||||
82 | 3-1-4 | 1 | 4,020円 | ||||
82 | 3-2-1 | 1 | 3,940円 | ||||
82 | 3-5-4 | 1 | 3,810円 | ||||
82 | 7-5-4 | 1 | 3,730円 | ||||
82 | 2-4-1 | 1 | 3,520円 | ||||
82 | 4-5-1 | 1 | 3,450円 | ||||
82 | 7-2-5 | 1 | 3,370円 | ||||
82 | 5-4-2 | 1 | 2,800円 | ||||
82 | 4-3-1 | 1 | 2,730円 | ||||
82 | 2-1-3 | 1 | 2,710円 | ||||
82 | 5-6-7 | 1 | 2,470円 | ||||
82 | 2-4-6 | 1 | 2,170円 | ||||
82 | 7-3-5 | 1 | 1,780円 | ||||
82 | 7-1-2 | 1 | 1,410円 | ||||
82 | 6-1-5 | 1 | 1,360円 | ||||
82 | 4-3-6 | 1 | 1,340円 | ||||
82 | 1-7-2 | 1 | 1,180円 | ||||
82 | 2-3-1 | 1 | 1,160円 | ||||
82 | 6-5-2 | 1 | 1,120円 | ||||
82 | 7-2-4 | 1 | 940円 | ||||
82 | 3-7-4 | 1 | 790円 | ||||
82 | 7-1-6 | 1 | 770円 | ||||
82 | 3-1-2 | 1 | 680円 | ||||
82 | 3-5-7 | 1 | 680円 | ||||
82 | 5-3-4 | 1 | 480円 | ||||
82 | 3-5-1 | 1 | 390円 | ||||
82 | 4-7-2 | 1 | 280円 |
2車単と比較して3連単の出目回数が少ないことが分かります。
出目順位にもよりますが、高配当を狙いたい時は3連単の方が可能性が高いと言えるでしょう。
また上位出目順位を見ると買い目の番車の極端な偏りがないことから、できるだけ幅広く買い目を組み立てるのが、ベターかもしれません。
予想する時は、番車の数字ではなく、選手の実力を重視して買い目を絞りましょう!
佐世保競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 26.9% | 44.9% | 58.5% |
2 | 13.3% | 28.9% | 44.5% |
3 | 14.3% | 31.0% | 45.7% |
4 | 15.0% | 31.2% | 45.8% |
5 | 13.3% | 30.0% | 46.0% |
6 | 4.0% | 9.0% | 20.3% |
7 | 13.7% | 25.4% | 40.1% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
佐世保競輪は1番車の勝率・連対率・3連対率が高い傾向です。
3連対率においては60%弱となっており、言い方を変えれば1番車が確定板から外れる確率は半分以下になります。
また勝率においては1/4以上の確率であることから、1着になる可能性も高いと言えるでしょう。
1番車の選手が信頼をおける実力があれば、積極的に買い目に入れるようにして下さい!
佐世保競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐世保競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
21.9% | 45.5% | 32.6% | 0.3% | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
佐世保競輪は差しでの決まり手の割合が多いことが特徴です。
全国平均との差は6.4%。
佐世保競輪が400mという平均周長であるので、1番多い決まり手である差しが多いと考えることができます。
一方で捲りでの決まり手が全国平均以下です。
これは見なし直線距離が短いことで捲りが決まりにくくなっているのでしょう。
そのため、佐世保競輪で予想する際は後方ラインから差し込む選手をおすすめします!
佐世保競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 36 | 1,367円 | 2,587円 | 508円 | 1,969円 | 11,940円 |
ナイター | 136 | 1,184円 | 2,241円 | 474円 | 2,013円 | 10,651円 |
ミッドナイト | 92 | 1,399円 | 2,676円 | 646円 | 2,840円 | 16,087円 |
モーニング | 37 | 1,110円 | 2,242円 | 458円 | 1,498円 | 6,905円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
佐世保競輪はモーニングからミッドナイトまで開催区分があります。
配当分布を見るとミッドナイト開催の配当が一番高く、モーニング開催の配当が一番低いです。
このことから的中率重視で勝負したい方はモーニング開催、回収率重視で勝負したい方はミッドナイト開催に参加するのが良いかもしれません。
佐世保競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
1位 | 1,724 | 53.29% | 46.71% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
佐世保競輪はスジ車券率が全国で最も高いことが特徴です。
これは見なし直線距離が全国最短であることから起因していると考えられます。
ラインの選手で買い目を組み立てやすいというメリットはありますが、逆を言えば高配当を狙いづらいと言えるでしょう。
佐世保競輪で買い目を組み立てる際は選手単体の実力だけでなく、ラインでも見るようにして下さい。
佐世保競輪の開催スケジュール
佐世保競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.19〜12.22
万博協賛九十九島賞争奪戦
佐世保競輪に関するQ&A
今回、佐世保競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に佐世保競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「佐世保競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町2-5
|
---|---|
徒歩の場合 | 佐世保駅から約15分 |
車の場合 | 西九州自動車道・みなとインター出口右折後約5分 |
タクシーの場合 | 佐世保駅から5分 |
電車の場合 | 佐世保駅下車後徒歩orバス |
無料バスの場合 | 佐世保駅バスターミナル10 番乗り場から約5分 |
佐世保競輪場へ訪れる際は、無料バスがおすすめです。
無料バスの時刻表は、こちらからご確認下さい。
また車で来場する場合は、駐車場が無料で利用できるので是非活用して下さい。
Q2「場内グルメは何が有名?」
競輪で有名な食事処は、「九九庵(きゅうきゅうあん)」です。
人気メニューは、トルコライス。
とんかつ、ナポリタンなど大満足のラインナップが一皿になっています。
サイズやソースの種類も選べるので、誰でも楽しめるグルメです。
佐世保競輪に訪れた際は、是非ご賞味下さい!
佐世保競輪の特徴まとめ
今回は、佐世保競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクで風による影響が強い
- 全国最短の見なし直線距離
- 差しが得意な後方ラインの選手がおすすめ
- 高確率でリターンを狙いたい時はミッドナイト開催レースがおすすめ
- スジ車券率は全国で最も高い
佐世保競輪は風による影響が大きく、先行選手には不利になりやすい競輪場です。
また見なし直線距離が短いため、後方から差し込む選手にも注意して下さい。
今回ご紹介した内容は、予想的中する上で役立つ内容づくしです。
是非活用し、有意義な佐世保競輪ライフをお過ごし下さい!
コメントを投稿する