競輪マスターズの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

戦績 | 10戦10勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 421.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 42,130円 | ||
合計収支 | |||||
100,000円 421,300円 | |||||
収支 +321,300円 |
競輪マスターズの無料予想月間成績
2025年8月の無料予想の成績
2025/08/31 | 岐阜5R 【画像】 |
---|---|
三連単 5⇒2⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥10,900 |
2025/08/30 | 岐阜5R 【画像】 |
三連単 2⇒6⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥62,000 |
2025/08/29 | 川崎5R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥14,600 |
2025/08/28 | 川崎5R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥46,700 |
2025/08/27 | 宇都宮5R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥75,100 |
2025/08/26 | 宇都宮5R 【画像】 |
三連単 2⇒3⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥52,000 |
2025/08/25 | 宇都宮7R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥38,000 |
2025/08/24 | 高知5R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥56,400 |
2025/08/23 | 富山6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥31,300 |
2025/08/22 | 取手6R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥34,300 |
戦績 | 10戦10勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 421.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 42,130円 | ||
合計収支 | |||||
100,000円 421,300円 | |||||
収支 +321,300円 |
競輪場別の予想成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
函館 | 0/0 | – | – |
青森 | 0/0 | – | – |
弥彦 | 0/0 | – | – |
前橋 | 0/0 | – | – |
取手 | 1/1 | 100% | +24,300円 |
宇都宮 | 3/3 | 100% | +135,100円 |
大宮 | 0/0 | – | – |
西武園 | 0/0 | – | – |
立川 | 0/0 | – | – |
川崎 | 2/2 | 100% | +41,300円 |
平塚 | 0/0 | – | – |
小田原 | 0/0 | – | – |
伊東 | 0/0 | – | – |
静岡 | 0/0 | – | – |
名古屋 | 0/0 | – | – |
岐阜 | 2/2 | 100% | +52,900円 |
大垣 | 0/0 | – | – |
豊橋 | 0/0 | – | – |
富山 | 1/1 | 100% | +21,300円 |
松坂 | 0/0 | – | – |
四日市 | 0/0 | – | – |
福井 | 0/0 | – | – |
奈良 | 0/0 | – | – |
向日町 | 0/0 | – | – |
和歌山 | 0/0 | – | – |
岸和田 | 0/0 | – | – |
広島 | 0/0 | – | – |
防府 | 0/0 | – | – |
高松 | 0/0 | – | – |
小松島 | 0/0 | – | – |
高知 | 1/1 | 100% | +46,400円 |
松山 | 0/0 | – | – |
小倉 | 0/0 | – | – |
久留米 | 0/0 | – | – |
武雄 | 0/0 | – | – |
佐世保 | 0/0 | – | – |
レース条件・グレード別の予想成績
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 300,000円 | 利益 21,300円 |
レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 9回 | 1回 |
的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 9回 | 1回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 390,000円 | 31,300円 |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 90,000円 | 10,000円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 433.3% | 313% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
時間帯別の予想成績
日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 321,300円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
レース数 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中数 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
払戻金額 | 421,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
投資金額 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 421.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1番車 | 2回 | 100% | 100% |
2番車 | 5回 | 80% | 80% |
3番車 | 0回 | 0% | 0% |
4番車 | 0回 | 0% | 0% |
5番車 | 2回 | 50% | 50% |
6番車 | 0回 | 0% | 0% |
7番車 | 2回 | 100% | 100% |
8番車 | 0回 | 0% | 0% |
9番車 | 0回 | 0% | 0% |

1972年7月19日生まれ。日本大学中退。
元プロ競輪選手坂本典男に憧れて日本競輪選手養成所に入学。
好成績を残したが、卒業間際の競争中の事故によりプロへの道を諦めることになる。
選手時代の経験とお世話になった元関係者のコネを活かして情報精査、データ分析に力を入れて競輪の攻略に専念。
京王閣競輪で連続6レース的中を達成している。
福岡が京王閣競輪の取材に訪れたことをきっかけに出会い、趣味の話で盛り上がり意気投合。競輪予想サイト解体新書のスカウトを受ける。
競輪歴28年。趣味はクルージング。先日、船舶免許1級を取得しクルーザーを購入した。
競輪予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。