競輪ストライクの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

戦績 | 7戦6勝1敗 | 的中率 | 85.7% | 回収率 | 285.1% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 28,514円 | ||
合計収支 | |||||
70,000円 199,600円 | |||||
収支 +129,600円 |
競輪ストライクの無料予想月間成績
2025年9月の無料予想の成績
2025/09/15 | 四日市8R 【画像】 |
---|---|
三連単 1⇒7⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥36,700 |
2025/09/15 | 防府4R 【画像】 |
三連単 4⇒1⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥21,600 |
2025/09/14 | 川崎9R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥30,900 |
2025/09/14 | 福井4R 【画像】 |
三連単 5⇒9⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2025/09/13 | 四日市6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥35,800 |
2025/09/13 | 大宮3R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥54,200 |
2025/09/12 | 福井5R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,400 |
戦績 | 7戦6勝1敗 | 的中率 | 85.7% | 回収率 | 285.1% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 28,514円 | ||
合計収支 | |||||
70,000円 199,600円 | |||||
収支 +129,600円 |
競輪場別の予想成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
函館 | 0/0 | – | – |
青森 | 0/0 | – | – |
弥彦 | 0/0 | – | – |
前橋 | 0/0 | – | – |
取手 | 0/0 | – | – |
宇都宮 | 0/0 | – | – |
大宮 | 1/1 | 100% | +44,200円 |
西武園 | 0/0 | – | – |
立川 | 0/0 | – | – |
川崎 | 1/1 | 100% | +20,900円 |
平塚 | 0/0 | – | – |
小田原 | 0/0 | – | – |
伊東 | 0/0 | – | – |
静岡 | 0/0 | – | – |
名古屋 | 0/0 | – | – |
岐阜 | 0/0 | – | – |
大垣 | 0/0 | – | – |
豊橋 | 0/0 | – | – |
富山 | 0/0 | – | – |
松坂 | 0/0 | – | – |
四日市 | 2/2 | 100% | +52,500円 |
福井 | 1/2 | 50% | +400円 |
奈良 | 0/0 | – | – |
向日町 | 0/0 | – | – |
和歌山 | 0/0 | – | – |
岸和田 | 0/0 | – | – |
広島 | 0/0 | – | – |
防府 | 1/1 | 100% | +11,600円 |
高松 | 0/0 | – | – |
小松島 | 0/0 | – | – |
高知 | 0/0 | – | – |
松山 | 0/0 | – | – |
小倉 | 0/0 | – | – |
久留米 | 0/0 | – | – |
武雄 | 0/0 | – | – |
佐世保 | 0/0 | – | – |
レース条件・グレード別の予想成績
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 400円 | 利益 0円 | 利益 20,900円 | 利益 108,300円 |
レース数 | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 1回 | 4回 |
的中数 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 4回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 20,400円 | 0円 | 30,900円 | 148,300円 |
投資金額 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 0円 | 10,000円 | 40,000円 |
回収率 | 0% | 0% | 102% | 0% | 309% | 370.8% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% |
時間帯別の予想成績
日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 56,200円 | 利益 0円 | 利益 73,400円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
レース数 | 4回 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 |
的中数 | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 |
不的中数 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 75% | 0% | 100% | 0% | 0% |
払戻金額 | 96,200円 | 0円 | 103,400円 | 0円 | 0円 |
投資金額 | 40,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 240.5% | 0% | 344.7% | 0% | 0% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1番車 | 5回 | 80% | 80% |
2番車 | 0回 | 0% | 0% |
3番車 | 1回 | 100% | 100% |
4番車 | 0回 | 0% | 0% |
5番車 | 1回 | 100% | 100% |
6番車 | 0回 | 0% | 0% |
7番車 | 0回 | 0% | 0% |
8番車 | 0回 | 0% | 0% |
9番車 | 0回 | 0% | 0% |

1972年7月19日生まれ。日本大学中退。
元プロ競輪選手坂本典男に憧れて日本競輪選手養成所に入学。
好成績を残したが、卒業間際の競争中の事故によりプロへの道を諦めることになる。
選手時代の経験とお世話になった元関係者のコネを活かして情報精査、データ分析に力を入れて競輪の攻略に専念。
京王閣競輪で連続6レース的中を達成している。
福岡が京王閣競輪の取材に訪れたことをきっかけに出会い、趣味の話で盛り上がり意気投合。競輪予想サイト解体新書のスカウトを受ける。
競輪歴28年。趣味はクルージング。先日、船舶免許1級を取得しクルーザーを購入した。
競輪予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。