競輪リッチの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
| グレード | F1・F2 |
|---|---|
| 時間帯 | 日常開催 |
| 得意場 | 富山・岸和田 |
| 中心軸 | 2番車 |
無料予想の通算成績
戦績
51戦40勝11敗
的中率
78.4%
回収率
169.5%
投資金額
483,000円
払戻金額
818,500円
合計獲得金額
+335,500円
-
的中 2月5日 京王閣5R
-
不的中 1月29日 熊本4R
-
的中 1月20日 岐阜5R
-
的中 1月16日 大垣5R
-
的中 1月15日 大垣4R
-
的中 1月9日 平塚5R
-
不的中 1月5日 小松島5R
-
的中 12月30日 立川5R
-
的中 12月24日 小田原4R
-
的中 12月19日 大宮4R
-
的中 12月16日 防府5R
-
不的中 12月11日 奈良4R
-
的中 12月8日 和歌山4R
-
的中 11月20日 大垣6R
-
的中 11月14日 豊橋4R
-
不的中 11月10日 弥彦4R
-
不的中 10月28日 青森4R
-
的中 10月23日 富山4R
-
的中 10月21日 小松島5R
-
的中 10月20日 小田原5R
-
不的中 10月17日 別府1R
-
的中 10月14日 平塚5R
-
的中 10月9日 富山5R
-
的中 10月8日 岸和田5R
-
不的中 10月3日 富山5R
-
的中 10月2日 富山5R
-
的中 9月30日 大宮6R
-
的中 9月24日 名古屋5R
-
的中 9月15日 防府5R
-
的中 9月8日 奈良5R
競輪場別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 函館 | 0/0 | - | - |
| 青森 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| いわき平 | 0/0 | - | - |
| 弥彦 | 1/2 | 50% | -400円 |
| 前橋 | 1/1 | 100% | 400円 |
| 取手 | 1/1 | 100% | 6,000円 |
| 宇都宮 | 0/0 | - | - |
| 大宮 | 2/2 | 100% | 8,000円 |
| 西武園 | 0/0 | - | - |
| 京王閣 | 1/1 | 100% | 16,200円 |
| 立川 | 1/1 | 100% | 3,400円 |
| 松戸 | 0/0 | - | - |
| 千葉 | 0/0 | - | - |
| 川崎 | 1/1 | 100% | 19,200円 |
| 平塚 | 2/2 | 100% | 10,800円 |
| 小田原 | 2/2 | 100% | 35,000円 |
| 伊東 | 0/0 | - | - |
| 静岡 | 2/2 | 100% | 3,300円 |
| 名古屋 | 2/2 | 100% | 9,600円 |
| 岐阜 | 1/1 | 100% | 1,200円 |
| 大垣 | 3/3 | 100% | 53,000円 |
| 豊橋 | 1/1 | 100% | 17,000円 |
| 富山 | 7/8 | 87.5% | 101,000円 |
| 松阪 | 1/1 | 100% | 9,000円 |
| 四日市 | 0/0 | - | - |
| 福井 | 1/1 | 100% | 2,200円 |
| 奈良 | 1/2 | 50% | 2,600円 |
| 向日町 | 0/0 | - | - |
| 和歌山 | 1/1 | 100% | 2,200円 |
| 岸和田 | 3/5 | 60% | 37,800円 |
| 玉野 | 0/0 | - | - |
| 広島 | 0/0 | - | - |
| 防府 | 2/2 | 100% | 29,200円 |
| 高松 | 0/0 | - | - |
| 小松島 | 2/3 | 66.7% | 12,200円 |
| 高知 | 0/0 | - | - |
| 松山 | 0/0 | - | - |
| 小倉 | 0/0 | - | - |
| 久留米 | 0/0 | - | - |
| 武雄 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 佐世保 | 0/0 | - | - |
| 別府 | 1/3 | 33.3% | -13,400円 |
| 熊本 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
時間帯別の予想成績
| 日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +337,700円 | 利益 +0円 | 利益 -2,200円 | 利益 +0円 |
| レース数 | 46回 | 0回 | 5回 | 0回 |
| 的中数 | 37回 | 0回 | 3回 | 0回 |
| 不的中数 | 9回 | 0回 | 2回 | 0回 |
| 的中率 | 80.4% | 0% | 60% | 0% |
| 払戻金額 | 770,700円 | 0円 | 47,800円 | 0円 |
| 投資金額 | 433,000円 | 0円 | 50,000円 | 0円 |
| 回収率 | 178% | 0% | 95.6% | 0% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 19回 | 89.5% | 68.4% |
| 2番車 | 15回 | 100% | 86.7% |
| 3番車 | 6回 | 100% | 83.3% |
| 4番車 | 17回 | 100% | 88.2% |
| 5番車 | 11回 | 100% | 63.6% |
| 6番車 | 4回 | 100% | 100% |
| 7番車 | 12回 | 83.3% | 66.7% |
| 8番車 | 0回 | - | - |
| 9番車 | 0回 | - | - |
レース条件・グレード別の予想成績
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 +0円 | 利益 -2,600円 | 利益 +174,200円 | 利益 +163,900円 |
| レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 28回 | 21回 |
| 的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 21回 | 18回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 7回 | 3回 |
| 的中率 | 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | 85.7% |
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,400円 | 444,200円 | 356,900円 |
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 270,000円 | 193,000円 |
| 回収率 | 0% | 0% | 0% | 87% | 164.5% | 184.9% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | 85.7% |
