トップギアの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
| グレード | F1・F2 |
|---|---|
| 時間帯 | ナイター |
| 得意場 | 川崎・高知 |
| 中心軸 | 1番車 |
トップギアの無料予想まとめ
競輪予想サイト解体新書が検証のために参加した、トップギアの無料予想の結果をまとめています。
これを確認すれば、単純な無料予想の成績だけでなく、レース選びや条件による結果から、トップギアが提供する予想の特徴が分かります。
このデータを把握しているのとしていないのとでは雲泥の差。
今後の収支に大きく影響するので、ぜひ最後までご確認頂き今後の参考にしてください。
トップギアの無料予想通算成績
2025年6月の無料予想の成績
| 2025/06/18 | 松戸5R 【画像】 |
|---|---|
| 三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥10,400 |
| 2025/06/18 | 岸和田7R 【画像】 |
| 三連単 1⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥21,100 |
| 2025/06/17 | 松戸5R 【画像】 |
| 三連単 5⇒2⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥10,200 |
| 2025/06/16 | 松戸6R 【画像】 |
| 三連単 1⇒7⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,200 |
| 2025/06/13 | 平塚5R 【画像】 |
| 三連単 6⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥18,300 |
| 2025/06/12 | 平塚5R 【画像】 |
| 三連単 1⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥16,950 |
| 2025/06/11 | 玉野7R 【画像】 |
| 三連単 5⇒6⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,600 |
| 2025/06/09 | 岐阜8R 【画像】 |
| 三連単 7⇒2⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥22,050 |
| 2025/06/06 | 別府6R 【画像】 |
| 三連単 3⇒5⇒8 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/06/04 | 久留米5R 【画像】 |
| 三連単 4⇒1⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,000 |
| 2025/06/02 | 福井8R 【画像】 |
| 三連単 3⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥19,500 |
| 戦績 | 11戦10勝1敗 | 的中率 | 90.9% | 回収率 | 150.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 15,027円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 110,000円 165,300円 | |||||
| 収支 +55,300円 | |||||
2025年5月の無料予想の成績
| 2025/05/30 | 奈良5R 【画像】 |
|---|---|
| 三連単 7⇒6⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,500 |
| 2025/05/27 | 防府7R 【画像】 |
| 三連単 2⇒7⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,650 |
| 2025/05/26 | 防府7R 【画像】 |
| 三連単 3⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/05/23 | 奈良5R 【画像】 |
| 三連単 2⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥27,800 |
| 2025/05/22 | 大垣7R 【画像】 |
| 三連単 2⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥31,600 |
| 2025/05/20 | 弥彦6R 【画像】 |
| 三連単 2⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,200 |
| 2025/05/16 | 川崎6R 【画像】 |
| 三連単 5⇒3⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥71,800 |
| 2025/05/14 | 玉野7R 【画像】 |
| 三連単 4⇒3⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/05/12 | 弥彦7R 【画像】 |
| 三連単 1⇒7⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥33,450 |
| 2025/05/08 | 青森5R 【画像】 |
| 三連単 1⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥18,750 |
| 2025/05/07 | 川崎5R 【画像】 |
| 三連単 5⇒2⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥38,250 |
| 2025/05/05 | 川崎5R 【画像】 |
| 三連単 6⇒1⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥15,600 |
| 2025/05/01 | 名古屋7R 【画像】 |
| 三連単 2⇒9⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 戦績 | 13戦10勝3敗 | 的中率 | 76.9% | 回収率 | 218.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 21,892円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 130,000円 284,600円 | |||||
| 収支 +154,600円 | |||||
2025年4月の無料予想の成績
| 2025/04/29 | 名古屋7R 【画像】 |
|---|---|
| 三連単 1⇒9⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥17,100 |
| 2025/04/25 | 岐阜6R 【画像】 |
| 三連単 4⇒3⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥24,450 |
| 2025/04/23 | 松戸5R 【画像】 |
| 三連単 3⇒5⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥12,800 |
| 2025/04/21 | 大垣7R 【画像】 |
| 三連単 1⇒3⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/04/17 | 函館6R 【画像】 |
| 三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥79,050 |
| 2025/04/16 | 函館6R 【画像】 |
| 三連単 1⇒7⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥16,200 |
| 2025/04/15 | 別府6R 【画像】 |
| 三連単 1⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥12,300 |
| 2025/04/14 | 青森5R 【画像】 |
| 三連単 3⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,400 |
| 2025/04/13 | 四日市5R 【画像】 |
| 三連単 7⇒4⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥11,550 |
| 2025/04/11 | 松阪7R 【画像】 |
| 三連単 2⇒4⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/04/09 | 玉野5R 【画像】 |
| 三連単 4⇒6⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
| 2025/04/07 | 四日市7R 【画像】 |
| 三連単 2⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥36,200 |
| 2025/04/07 | 防府6R 【画像】 |
| 三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥32,250 |
| 2025/04/06 | 久留米7R 【画像】 |
| 三連単 4⇒3⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥30,300 |
| 2025/04/06 | 高知9R 【画像】 |
| 三連単 1⇒9⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥19,800 |
| 2025/04/05 | 佐世保3R 【画像】 |
| 三連単 1⇒2⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥64,200 |
| 2025/04/04 | 佐世保5R 【画像】 |
| 三連単 7⇒5⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥33,800 |
| 2025/04/04 | 高知7R 【画像】 |
| 三連単 1⇒5⇒9 | 投資金額¥10,000 払戻金¥21,600 |
| 2025/04/03 | 高知7R 【画像】 |
| 三連単 7⇒9⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥74,800 |
| 2025/04/02 | 豊橋3R 【画像】 |
| 三連単 7⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥32,100 |
| 2025/04/02 | 岸和田9R 【画像】 |
| 三連単 4⇒3⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥24,700 |
| 戦績 | 21戦18勝3敗 | 的中率 | 85.7% | 回収率 | 268.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 26,838円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 210,000円 563,600円 | |||||
| 収支 +353,600円 | |||||
競輪場別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 函館 | 2/2 | 100% | +75,250円 |
| 青森 | 2/2 | 100% | +19,150円 |
| 弥彦 | 2/2 | 100% | +33,650円 |
| 前橋 | 0/0 | – | – |
| 取手 | 0/0 | – | – |
| 宇都宮 | 0/0 | – | – |
| 大宮 | 0/0 | – | – |
| 西武園 | 0/0 | – | – |
| 立川 | 0/0 | – | – |
| 川崎 | 3/3 | 100% | +95,650円 |
| 平塚 | 2/2 | 100% | +15,250円 |
| 小田原 | 0/0 | – | – |
| 伊東 | 0/0 | – | – |
| 静岡 | 0/0 | – | – |
| 名古屋 | 1/2 | 50% | -2,900円 |
| 岐阜 | 2/2 | 100% | +26,500円 |
| 大垣 | 1/2 | 50% | +11,600円 |
| 豊橋 | 1/1 | 100% | +22,100円 |
| 富山 | 0/0 | – | – |
| 松坂 | 0/0 | – | – |
| 四日市 | 2/2 | 100% | +27,750円 |
| 福井 | 1/1 | 100% | +9,500円 |
| 奈良 | 2/2 | 100% | +21,300円 |
| 向日町 | 0/0 | – | – |
| 和歌山 | 0/0 | – | – |
| 岸和田 | 2/2 | 100% | +25,800円 |
| 広島 | 0/0 | – | – |
| 防府 | 2/3 | 66.7% | +15,900円 |
| 高松 | 0/0 | – | – |
| 小松島 | 0/0 | – | – |
| 高知 | 3/3 | 100% | +86,200円 |
| 松山 | 0/0 | – | – |
| 小倉 | 0/0 | – | – |
| 久留米 | 2/2 | 100% | +30,300円 |
| 武雄 | 0/0 | – | – |
| 佐世保 | 2/2 | 100% | +78,000円 |
時間帯別の予想成績
| 日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 165,200円 | 利益 0円 | 利益 398,300円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
| レース数 | 18回 | 0回 | 27回 | 0回 | 0回 |
| 的中数 | 13回 | 0回 | 25回 | 0回 | 0回 |
| 不的中数 | 5回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0回 |
| 的中率 | 72.2% | 0% | 92.6% | 0% | 0% |
| 払戻金額 | 345,200円 | 0円 | 668,300円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 180,000円 | 0円 | 270,000円 | 0円 | 0円 |
| 回収率 | 191.8% | 0% | 247.5% | 0% | 0% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 15回 | 93.3% | 93.3% |
| 2番車 | 7回 | 85.7% | 71.4% |
| 3番車 | 11回 | 90.9% | 72.7% |
| 4番車 | 9回 | 100% | 88.9% |
| 5番車 | 10回 | 90% | 90% |
| 6番車 | 3回 | 100% | 100% |
| 7番車 | 8回 | 100% | 100% |
| 8番車 | 0回 | 0% | 0% |
| 9番車 | 4回 | 75% | 75% |
レース条件・グレード別の予想成績
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 0円 | 利益 22,650円 | 利益 0円 | 利益 76,200円 | 利益 360,100円 | 利益 104,550円 |
| レース数 | 0回 | 4回 | 0回 | 4回 | 24回 | 13回 |
| 的中数 | 0回 | 3回 | 0回 | 3回 | 21回 | 11回 |
| 不的中数 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 3回 | 2回 |
| 的中率 | 0% | 75% | 0% | 75% | 87.5% | 84.6% |
| 払戻金額 | 0円 | 62,650円 | 0円 | 116,200円 | 600,100円 | 234,550円 |
| 投資金額 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 240,000円 | 130,000円 |
| 回収率 | 0% | 156.6% | 0% | 290.5% | 250% | 180.4% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 75% | 0% | 75% | 87.5% | 84.6% |
1972年7月19日生まれ。日本大学中退。
元プロ競輪選手坂本典男に憧れて日本競輪選手養成所に入学。
好成績を残したが、卒業間際の競争中の事故によりプロへの道を諦めることになる。
選手時代の経験とお世話になった元関係者のコネを活かして情報精査、データ分析に力を入れて競輪の攻略に専念。
京王閣競輪で連続6レース的中を達成している。
福岡が京王閣競輪の取材に訪れたことをきっかけに出会い、趣味の話で盛り上がり意気投合。競輪予想サイト解体新書のスカウトを受ける。
競輪歴28年。趣味はクルージング。先日、船舶免許1級を取得しクルーザーを購入した。
競輪予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。
