競輪オリンピアの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
| グレード | G2 |
|---|---|
| 時間帯 | 日常開催 |
| 得意場 | 名古屋・武雄 |
| 中心軸 | 1番車 |
競輪オリンピアの無料予想まとめ
競輪予想サイト解体新書が検証のために参加した、競輪オリンピアの無料予想の結果をまとめています。
これを確認すれば、単純な無料予想の成績だけでなく、レース選びや条件による結果から、競輪オリンピアが提供する予想の特徴が分かります。
このデータを把握しているのとしていないのとでは雲泥の差。
今後の収支に大きく影響するので、ぜひ最後までご確認頂き今後の参考にしてください。
無料予想の通算成績
戦績
202戦132勝70敗
的中率
70.3%
回収率
195.2%
投資金額
2,015,900円
払戻金額
3,935,990円
合計獲得金額
+1,920,090円
-
的中 1月29日 熊本5R
-
的中 1月28日 熊本4R
-
的中 1月22日 広島4R
-
的中 1月20日 立川5R
-
不的中 1月16日 大垣5R
-
的中 1月14日 取手4R
-
的中 1月8日 平塚4R
-
不的中 12月31日 岸和田5R
-
的中 12月25日 小田原5R
-
的中 12月16日 防府5R
-
不的中 12月10日 前橋5R
-
的中 12月5日 取手5R
-
不的中 11月28日 岸和田5R
-
不的中 11月21日 高知6R
-
的中 11月17日 岸和田4R
-
的中 11月11日 弥彦5R
-
不的中 11月7日 小田原5R
-
不的中 10月27日 青森6R
-
的中 10月23日 富山4R
-
的中 10月20日 小田原5R
-
的中 10月16日 宇都宮5R
-
的中 10月15日 宇都宮5R
-
的中 10月14日 宇都宮6R
-
不的中 10月10日 大宮5R
-
的中 10月9日 富山5R
-
的中 10月8日 富山5R
-
不的中 10月6日 弥彦5R
-
的中 10月2日 富山4R
-
的中 9月29日 熊本6R
-
的中 9月26日 立川6R
競輪場別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 函館 | 1/1 | 100% | 36,000円 |
| 青森 | 2/3 | 66.7% | 30,400円 |
| いわき平 | 3/3 | 100% | 57,500円 |
| 弥彦 | 5/7 | 71.4% | 120,300円 |
| 前橋 | 3/5 | 80% | 213,640円 |
| 取手 | 2/4 | 75% | 53,400円 |
| 宇都宮 | 7/10 | 70% | 49,600円 |
| 大宮 | 2/4 | 50% | 81,400円 |
| 西武園 | 0/4 | 0% | -40,000円 |
| 京王閣 | 2/3 | 66.7% | 17,400円 |
| 立川 | 6/6 | 100% | 115,200円 |
| 松戸 | 4/4 | 100% | 62,050円 |
| 千葉 | 0/0 | - | - |
| 川崎 | 3/5 | 60% | 400円 |
| 平塚 | 2/3 | 66.7% | 51,600円 |
| 小田原 | 4/7 | 57.1% | 23,200円 |
| 伊東 | 3/9 | 33.3% | -2,300円 |
| 静岡 | 1/3 | 66.7% | 26,900円 |
| 名古屋 | 7/7 | 100% | 115,700円 |
| 岐阜 | 6/7 | 85.7% | 85,700円 |
| 大垣 | 6/8 | 75% | 48,400円 |
| 豊橋 | 4/7 | 71.4% | 4,500円 |
| 富山 | 7/12 | 66.7% | 144,000円 |
| 松阪 | 3/5 | 80% | 53,300円 |
| 四日市 | 0/0 | - | - |
| 福井 | 3/5 | 60% | 3,800円 |
| 奈良 | 4/6 | 66.7% | 34,700円 |
| 向日町 | 2/4 | 50% | 4,800円 |
| 和歌山 | 1/2 | 50% | 68,900円 |
| 岸和田 | 5/9 | 77.8% | -1,300円 |
| 玉野 | 8/12 | 75% | 130,100円 |
| 広島 | 1/1 | 100% | 26,000円 |
| 防府 | 4/5 | 80% | 41,200円 |
| 高松 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
| 小松島 | 3/5 | 60% | 800円 |
| 高知 | 4/6 | 66.7% | 23,300円 |
| 松山 | 2/3 | 66.7% | 57,300円 |
| 小倉 | 2/2 | 100% | 32,900円 |
| 久留米 | 2/4 | 50% | 13,800円 |
| 武雄 | 2/2 | 100% | 92,500円 |
| 佐世保 | 0/0 | - | - |
| 別府 | 1/1 | 100% | 20,400円 |
| 熊本 | 5/7 | 85.7% | 32,600円 |
時間帯別の予想成績
| 日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +1,582,900円 | 利益 +46,100円 | 利益 +272,550円 | 利益 +18,540円 |
| レース数 | 166回 | 3回 | 24回 | 9回 |
| 的中数 | 115回 | 3回 | 19回 | 5回 |
| 不的中数 | 51回 | 0回 | 5回 | 4回 |
| 的中率 | 69.3% | 100% | 79.2% | 55.6% |
| 払戻金額 | 3,240,900円 | 76,100円 | 510,550円 | 108,440円 |
| 投資金額 | 1,658,000円 | 30,000円 | 238,000円 | 89,900円 |
| 回収率 | 195.5% | 253.7% | 214.5% | 120.6% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 46回 | 89.1% | 67.4% |
| 2番車 | 34回 | 94.1% | 70.6% |
| 3番車 | 27回 | 96.3% | 81.5% |
| 4番車 | 26回 | 96.2% | 80.8% |
| 5番車 | 34回 | 88.2% | 64.7% |
| 6番車 | 2回 | 100% | 100% |
| 7番車 | 25回 | 100% | 80% |
| 8番車 | 0回 | - | - |
| 9番車 | 1回 | 100% | 100% |
レース条件・グレード別の予想成績
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +0円 | 利益 +91,000円 | 利益 +2,100円 | 利益 +140,100円 | 利益 +1,355,700円 | 利益 +331,190円 |
| レース数 | 0回 | 7回 | 1回 | 13回 | 143回 | 38回 |
| 的中数 | 0回 | 6回 | 1回 | 6回 | 100回 | 29回 |
| 不的中数 | 0回 | 1回 | 0回 | 7回 | 43回 | 9回 |
| 的中率 | 0% | 85.7% | 100% | 46.2% | 69.9% | 76.3% |
| 払戻金額 | 0円 | 161,000円 | 12,100円 | 270,100円 | 2,781,700円 | 711,090円 |
| 投資金額 | 0円 | 70,000円 | 10,000円 | 130,000円 | 1,426,000円 | 379,900円 |
| 回収率 | 0% | 230% | 121% | 207.8% | 195.1% | 187.2% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
| GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 85.7% | 100% | 46.2% | 69.9% | 76.3% |
